| 專利名稱 | 一種基于主動輪廓法的指靜脈圖像感興趣區(qū)域分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202111403561.2 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2021-11-24 | 授權日 | 2024-11-08 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 邊緣圖|基于圖像|核醫(yī)學|指靜脈|圖像分割|索伯算子|感興趣區(qū)域 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|字符和模式識別 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提出了一種基于主動輪廓法的指靜脈圖像感興趣區(qū)域分割方法,包括以下步驟:步驟1,利用水平Sobel算子檢測手指邊緣,獲得一系列最大響應值點作為標記手指邊緣的初始水平點集;步驟2,通過Chan?Vese模型對初始水平點集進行迭代處理,得到含有小面積連通域的手指邊緣圖像;步驟3,通過后處理操作,并結合連通域分析,對小于1/10圖像大小的連通域進行去除處理,得到手指靜脈圖像分割掩膜,完成對感興趣區(qū)域的分割。本發(fā)明方法是從局部擴展到全局的一個過程,具有更好的魯棒性,再配合部分形態(tài)學操作及連通域分析處理,得到了十分理想的效果。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |